UNPRICED DATA SYSTEMS
Tích lũy lợi thế giao dịch nhờ chênh lệch thông tin. UDS công nghiệp hóa quy trình phân tích cổ phiếu — từ dữ liệu HOSE/HNX đến báo cáo AI đa ngôn ngữ.

About
Giới thiệu & Bối cảnh
UDS Là Gì?
Unpriced Data Systems — hệ thống thông tin dữ liệu hỗ trợ đầu tư và giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Tích lũy lợi thế giao dịch nhờ chênh lệch thông tin và công nghiệp hóa phân tích cổ phiếu.
Chỉ Số Cốt Lõi: NAS
NAS — Net Absorption Strength (Cường độ Hấp thụ Ròng) — đo lường sự chắc chắn trong tổng thể cam kết giao dịch, giúp phân biệt lệnh “cứng” với lệnh dễ hủy.
AI Đa Tầng
Kết hợp AI truyền thống chuẩn hóa dữ liệu và AI tạo sinh (Gen AI) để biên soạn báo cáo chuyên sâu tự động — đa ngôn ngữ, không giới hạn quy mô.
Thị Trường Mục Tiêu
Phục vụ thị trường hai chiều (mua lên & bán khống), hỗ trợ định chế tài chính tự doanh, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tiếp cận phân tích cấp chuyên nghiệp.
Quốc Tế
Công nghệ AI & Data: Xu hướng toàn cầu không thể đảo ngược.
Bề dày phát triển: Hệ thống chỉ báo tối ưu từ hàng trăm năm lịch sử tài chính.
Kỹ thuật chuyên sâu: Chỉ báo ra quyết định từ chuyên gia hàng đầu.
Việt Nam
Kỷ nguyên vươn mình: Trọng tâm khoa học công nghệ.
Tiềm năng thị trường: Mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
Bước ngoặt chiến lược: Triển khai nghiệp vụ bán khống cổ phiếu cơ sở.
NAS RATING
Chỉ số NAS
NAS
Net Absorption Strength
Cường độ Hấp thụ Ròng — đo lường sự chắc chắn trong tổng thể cam kết giao dịch, lọc ra lệnh “cứng” thực sự.
SCR
Score NAS
Xếp hạng ưu tiên so sánh độ hấp thụ của từng cổ phiếu với toàn thị trường trong khung 5, 10, 20, 50 phiên.
RS
Biến Động Giá
Kết hợp NAS + Score NAS + Rs để xác định cổ phiếu tối ưu cho chiến lược mua lên hoặc bán khống.
NAS Dương (+)
Cung được hấp thụ tốt hơn. Phe Mua chiếm ưu thế — xu hướng tăng rõ nét.
NAS Âm (−)
Cầu được hấp thụ tốt hơn. Phe Bán áp đảo — rủi ro giảm giá, cơ hội bán khống.
NAS Cân Bằng (~0)
Cân bằng giữa mua và bán. Thị trường tích lũy — chờ tín hiệu xác nhận.
Bảng điểm NAS
| ma | nas5 | nas10 | nas20 | nas50 | score_nas5 | score_nas10 | score_nas20 | score_nas50 | rs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX | 0.21% | 0.01% | -0.36% | -0.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AAS | -1.23% | -1.51% | -1.27% | -0.89% | -18 | -17 | -19 | -2 | 18 |
| ABB | -1.00% | -2.22% | -2.25% | -1.59% | -15 | -25 | -39 | -16 | 95 |
| ABI | -0.06% | -0.99% | -1.95% | -1.68% | -3 | -11 | -33 | -18 | 32 |
| ABW | -1.90% | -0.81% | -0.82% | -0.83% | -26 | -9 | -10 | -1 | 69 |
| ACB | -1.40% | -1.88% | -0.20% | -0.44% | -20 | -21 | 2 | 8 | 86 |
| ACV | -1.27% | -1.28% | -1.18% | -1.18% | -18 | -14 | -17 | -8 | 13 |
| ADS | -1.58% | -1.46% | -1.80% | -1.96% | -22 | -16 | -30 | -23 | 82 |
| AFX | -6.66% | -8.95% | -4.87% | -5.35% | -85 | -100 | -93 | -91 | 65 |
| AGG | -0.77% | -1.56% | -1.12% | -0.39% | -12 | -18 | -16 | 9 | 7 |
| AGR | -3.46% | -3.16% | -2.30% | -2.12% | -46 | -35 | -40 | -26 | 25 |
| AIG | -0.32% | 0.09% | 0.39% | -1.07% | -7 | 1 | 11 | -5 | 79 |
| ALC | 0.12% | 0.37% | -0.20% | -1.21% | -1 | 3 | 2 | -8 | 34 |
| AMS | -5.62% | -4.18% | -3.86% | -3.26% | -72 | -47 | -72 | -49 | 89 |
| ANV | 2.67% | 1.10% | 0.62% | -0.47% | 17 | 10 | 15 | 7 | 29 |
| AVG | -1.98% | -4.11% | -2.91% | -0.23% | -27 | -46 | -53 | 13 | 7 |
| BAF | 3.40% | 2.53% | 1.21% | 0.04% | 22 | 23 | 24 | 19 | 62 |
| BCE | -3.47% | -3.08% | -2.84% | -2.52% | -46 | -34 | -51 | -35 | 48 |
| BCM | -1.24% | -1.41% | -1.13% | -0.51% | -18 | -16 | -16 | 6 | 20 |
| BFC | -1.53% | 0.25% | -0.07% | 1.48% | -22 | 2 | 4 | 50 | 84 |
| BIC | -4.61% | -3.83% | -0.57% | -0.53% | -60 | -43 | -4 | 6 | 75 |
| BID | -1.78% | 0.18% | -0.32% | -0.68% | -25 | 2 | 1 | 3 | 76 |
| BMI | 1.17% | 1.27% | 1.94% | 1.27% | 6 | 11 | 35 | 46 | 9 |
| BMP | 3.90% | 1.93% | 0.80% | 0.45% | 25 | 17 | 18 | 28 | 56 |
| BMS | 2.37% | 0.02% | -0.67% | -1.22% | 15 | 0 | -6 | -8 | 81 |
| BSI | 0.08% | -1.73% | -1.75% | -1.27% | -2 | -19 | -29 | -9 | 13 |
| BSR | -2.61% | -2.51% | -1.95% | -0.84% | -35 | -28 | -33 | -1 | 98 |
| BTP | -2.45% | -3.13% | -2.89% | -2.85% | -33 | -35 | -52 | -41 | 19 |
| BVB | -0.73% | -0.77% | -0.46% | -1.11% | -12 | -9 | -2 | -6 | 31 |
| BVH | -1.77% | 0.11% | -0.56% | -1.08% | -25 | 1 | -4 | -6 | 84 |
| BVS | 3.10% | 2.71% | 0.85% | 0.79% | 20 | 24 | 18 | 35 | 10 |
| BWE | -0.99% | -0.30% | -1.17% | -1.90% | -15 | -3 | -17 | -22 | 53 |
| C32 | 15.02% | 11.09% | 6.26% | 3.14% | 100 | 100 | 100 | 87 | 99 |
| C47 | -1.23% | -1.96% | -2.57% | -1.06% | -18 | -22 | -46 | -5 | 74 |
| C69 | 4.05% | 2.60% | 3.58% | 3.22% | 26 | 23 | 60 | 89 | 98 |
| CAP | 2.32% | 1.49% | 1.06% | -0.61% | 14 | 13 | 21 | 4 | 93 |
| CDC | -7.84% | -6.54% | -3.42% | -1.43% | -100 | -73 | -63 | -13 | 96 |
| CEO | -0.38% | -0.97% | -0.83% | -1.28% | -7 | -11 | -10 | -10 | 18 |
| CII | 0.62% | -0.77% | -1.91% | -1.71% | 3 | -9 | -32 | -18 | 64 |
| CLX | -1.13% | -1.30% | -1.00% | -0.73% | -17 | -15 | -13 | 2 | 28 |
| CMG | -2.51% | -1.82% | -1.26% | -1.06% | -34 | -20 | -19 | -5 | 15 |
| CSM | -1.55% | -1.08% | -0.21% | -1.08% | -22 | -12 | 2 | -6 | 28 |
| CSV | -1.02% | -0.79% | -1.28% | -1.22% | -15 | -9 | -19 | -8 | 6 |
| CTD | 0.64% | 1.13% | 0.81% | -0.29% | 3 | 10 | 18 | 11 | 50 |
| CTF | -7.23% | -6.13% | -4.82% | -5.77% | -92 | -68 | -92 | -100 | 31 |
| CTG | -1.15% | -1.21% | -1.57% | -1.79% | -17 | -14 | -25 | -20 | 69 |
| CTI | 2.95% | 0.68% | 0.29% | -0.22% | 19 | 6 | 10 | 13 | 18 |
| CTR | -4.94% | -2.80% | -1.95% | -2.76% | -64 | -31 | -33 | -39 | 71 |
| CTS | -1.71% | -1.78% | -1.59% | -1.91% | -24 | -20 | -25 | -22 | 22 |
| D2D | 0.02% | -1.35% | -1.16% | -1.53% | -2 | -15 | -17 | -15 | 27 |
| DBC | -2.16% | -1.06% | -1.23% | -1.39% | -29 | -12 | -18 | -12 | 12 |
| DBD | -0.12% | -0.66% | -0.44% | -0.92% | -4 | -7 | -2 | -2 | 53 |
| DBT | -1.89% | -0.87% | -1.44% | -2.06% | -26 | -10 | -22 | -25 | 71 |
| DC4 | -0.36% | -0.29% | -1.40% | -0.24% | -7 | -3 | -22 | 12 | 5 |
| DCL | -5.27% | -4.75% | -3.84% | -5.36% | -68 | -53 | -72 | -92 | 70 |
| DCM | -2.46% | 0.17% | -0.06% | -0.79% | -33 | 1 | 5 | 0 | 46 |
| DDB | -2.99% | -3.05% | -2.16% | -2.62% | -40 | -34 | -37 | -37 | 15 |
| DDV | -0.69% | -0.08% | -0.36% | -0.59% | -11 | -1 | 0 | 5 | 30 |
| DGC | 1.01% | -0.68% | -0.22% | 0.35% | 5 | -8 | 2 | 26 | 1 |
| DGW | -1.27% | -2.27% | -2.80% | -2.32% | -18 | -25 | -50 | -31 | 47 |
| DHA | -0.91% | -0.77% | 0.84% | -0.27% | -14 | -9 | 18 | 12 | 45 |
| DHC | -4.77% | -3.35% | -2.30% | -1.73% | -62 | -37 | -40 | -19 | 87 |
| DIG | 1.84% | 1.96% | 1.77% | 0.89% | 11 | 18 | 32 | 37 | 7 |
| DPG | -1.97% | -1.66% | -1.67% | -1.99% | -27 | -19 | -27 | -24 | 40 |
| DPM | 2.48% | 2.68% | 0.79% | -0.48% | 15 | 24 | 17 | 7 | 41 |
| DPR | 1.26% | 0.16% | -0.76% | -1.79% | 7 | 1 | -8 | -20 | 73 |
| DQC | 0.04% | 0.36% | -0.37% | 1.19% | -2 | 3 | 0 | 44 | 27 |
| DRC | 0.78% | -1.47% | -1.07% | -2.52% | 4 | -17 | -15 | -34 | 9 |
| DRI | -5.37% | -3.49% | -3.59% | -2.04% | -69 | -39 | -67 | -25 | 76 |
| DSE | -2.04% | -1.45% | 0.09% | -1.13% | -28 | -16 | 7 | -7 | 23 |
| DSH | 0.45% | -0.11% | 1.90% | 2.23% | 2 | -1 | 34 | 67 | 86 |
| DTD | 0.83% | 0.59% | 0.32% | -0.73% | 4 | 5 | 10 | 2 | 13 |
| DVN | -0.92% | -0.85% | -1.38% | -1.51% | -14 | -10 | -21 | -14 | 40 |
| DXG | -0.47% | 0.34% | 0.44% | -0.50% | -8 | 3 | 12 | 7 | 31 |
| DXP | 0.06% | -1.32% | -1.00% | -0.16% | -2 | -15 | -13 | 14 | 89 |
| EIB | 2.60% | 1.87% | 1.77% | -0.01% | 16 | 17 | 32 | 17 | 20 |
| ELC | -4.78% | -3.86% | -3.20% | -2.01% | -62 | -43 | -59 | -24 | 9 |
| EVE | -2.18% | -0.80% | -0.86% | -1.48% | -30 | -9 | -10 | -14 | 60 |
| EVF | -0.76% | -0.01% | -1.58% | -1.57% | -12 | 0 | -25 | -15 | 75 |
| F88 | 0.70% | -1.14% | -0.84% | -1.02% | 3 | -13 | -10 | -4 | 94 |
| FCN | 0.01% | -1.37% | -1.02% | -1.69% | -3 | -15 | -14 | -18 | 26 |
| FOX | 0.10% | 0.25% | -0.64% | -1.21% | -1 | 2 | -6 | -8 | 82 |
| FPT | -0.72% | -0.30% | -0.48% | 0.47% | -12 | -3 | -2 | 28 | 13 |
| FRT | 0.08% | -0.27% | -0.99% | -1.16% | -2 | -3 | -13 | -7 | 14 |
| FTS | -0.84% | -0.99% | -1.47% | -0.79% | -13 | -11 | -23 | 0 | 9 |
| G36 | 1.43% | 1.41% | 0.34% | 0.41% | 8 | 13 | 11 | 27 | 61 |
| GAS | -2.67% | -1.90% | -0.93% | -1.91% | -36 | -21 | -12 | -22 | 85 |
| GCF | 2.51% | 2.95% | 2.27% | 0.28% | 16 | 27 | 40 | 24 | 6 |
| GDA | -0.54% | -0.74% | -0.39% | 0.35% | -9 | -8 | -1 | 26 | 23 |
| GEE | -0.68% | -0.93% | -1.20% | 1.12% | -11 | -10 | -17 | 42 | 95 |
| GEG | -3.20% | -2.10% | -1.86% | -0.69% | -42 | -24 | -31 | 2 | 27 |
| GEL | -2.77% | -1.91% | -1.50% | -1.57% | -37 | -21 | -24 | -15 | 47 |
| GEX | -0.17% | -0.44% | -1.77% | -1.27% | -5 | -5 | -29 | -9 | 90 |
| GIL | -0.89% | -0.82% | -1.39% | -0.61% | -14 | -9 | -21 | 4 | 5 |
| GMD | -2.71% | -1.65% | -0.17% | -1.31% | -36 | -19 | 3 | -10 | 91 |
| GSP | -4.42% | -4.99% | -3.57% | -3.35% | -57 | -56 | -66 | -51 | 55 |
| GVR | 0.80% | -0.26% | -1.08% | -1.91% | 4 | -3 | -15 | -22 | 83 |
| HAG | -2.07% | -1.91% | -2.43% | -2.41% | -28 | -21 | -43 | -32 | 61 |
| HAH | -3.39% | -1.79% | -2.84% | -3.08% | -45 | -20 | -51 | -46 | 25 |
| HAX | 0.17% | -2.21% | -1.34% | -1.19% | -1 | -25 | -20 | -8 | 12 |
| HCM | -0.31% | 0.11% | -1.30% | -1.95% | -6 | 1 | -19 | -23 | 92 |
| HDB | -0.43% | -0.92% | -1.51% | -1.54% | -8 | -10 | -24 | -15 | 83 |
| HDC | 0.81% | 0.43% | -0.85% | -2.12% | 4 | 4 | -10 | -27 | 10 |
| HDG | 1.01% | 0.92% | 1.30% | 0.00% | 5 | 8 | 25 | 18 | 13 |
| HHP | -1.04% | -2.67% | -3.60% | -4.07% | -16 | -30 | -67 | -66 | 96 |
| HHS | 1.18% | 1.19% | -0.33% | -0.96% | 7 | 11 | 0 | -3 | 16 |
| HHV | 2.26% | 1.57% | 0.79% | -0.80% | 14 | 14 | 17 | 0 | 35 |
| HPA | 0.69% | 0.16% | -0.64% | -1.05% | 3 | 1 | -6 | -5 | 45 |
| HPG | -0.82% | -0.84% | -0.65% | -1.24% | -13 | -9 | -6 | -9 | 67 |
| HSG | -1.58% | -1.91% | -1.90% | -1.88% | -22 | -21 | -32 | -22 | 41 |
| HT1 | 0.17% | -1.11% | -1.07% | -1.72% | -1 | -12 | -15 | -18 | 36 |
| HTI | 0.00% | -0.70% | -0.50% | -0.08% | -3 | -8 | -3 | 16 | 70 |
| HUT | -1.79% | -0.95% | -0.50% | -0.41% | -25 | -11 | -3 | 9 | 48 |
| HVH | -7.27% | -6.46% | -4.48% | -3.76% | -93 | -72 | -85 | -59 | 22 |
| HVN | 1.38% | -0.08% | 0.59% | 0.13% | 8 | -1 | 14 | 21 | 8 |
| IDC | -1.20% | -1.55% | -1.71% | -2.21% | -18 | -17 | -28 | -28 | 77 |
| IJC | -0.76% | -2.96% | -3.47% | -2.58% | -12 | -33 | -64 | -36 | 20 |
| IPA | 1.04% | -0.72% | -0.37% | -0.58% | 6 | -8 | 0 | 5 | 19 |
| ITC | -0.09% | -0.17% | -0.77% | -0.73% | -4 | -2 | -8 | 2 | 45 |
| ITD | -1.49% | -2.99% | -1.80% | -1.41% | -21 | -34 | -30 | -12 | 85 |
| KBC | 2.20% | 0.95% | -0.65% | -2.20% | 13 | 8 | -6 | -28 | 28 |
| KDC | -1.81% | -0.23% | -1.57% | -1.48% | -25 | -3 | -25 | -14 | 46 |
| KDH | -0.60% | -1.11% | -0.89% | -1.33% | -10 | -13 | -11 | -11 | 11 |
| KDM | -0.65% | 0.29% | -1.94% | -1.14% | -11 | 3 | -33 | -7 | 87 |
| KLB | -0.94% | -1.24% | -1.71% | -1.73% | -14 | -14 | -28 | -19 | 80 |
| KOS | -4.13% | -1.31% | -3.66% | -1.94% | -54 | -15 | -68 | -23 | 68 |
| KSB | -0.88% | -1.56% | -1.91% | -1.83% | -14 | -17 | -32 | -21 | 17 |
| KSF | -1.21% | 0.65% | 2.02% | 2.21% | -18 | 6 | 36 | 67 | 87 |
| KSV | -1.73% | -1.22% | -1.57% | -0.68% | -24 | -14 | -25 | 3 | 64 |
| L14 | 4.95% | 3.68% | 2.72% | 1.48% | 32 | 33 | 47 | 51 | 6 |
| L40 | -3.49% | -1.54% | -0.34% | 0.58% | -46 | -17 | 0 | 31 | 96 |
| LAS | -1.60% | -0.82% | -0.31% | -0.60% | -23 | -9 | 1 | 4 | 7 |
| LBE | 0.97% | 0.42% | -0.66% | 0.07% | 5 | 4 | -6 | 19 | 84 |
| LCG | -2.12% | -1.56% | -1.52% | -2.68% | -29 | -17 | -24 | -38 | 30 |
| LDP | 3.85% | 2.13% | 0.03% | -0.58% | 25 | 19 | 6 | 5 | 57 |
| LHC | -3.72% | -1.29% | -2.04% | -2.05% | -49 | -15 | -35 | -25 | 37 |
| LHG | -2.50% | -1.06% | -1.53% | -1.79% | -34 | -12 | -24 | -20 | 43 |
| LPB | 1.08% | 1.23% | 1.10% | 0.50% | 6 | 11 | 22 | 29 | 92 |
| LSG | -3.33% | -4.79% | -3.88% | -2.62% | -44 | -54 | -73 | -37 | 89 |
| LSS | -2.49% | -2.09% | -1.91% | -1.94% | -34 | -23 | -32 | -23 | 42 |
| MBB | 2.96% | 2.38% | 2.98% | 3.71% | 19 | 21 | 50 | 100 | 70 |
| MBS | -0.30% | -0.58% | -0.12% | 0.11% | -6 | -7 | 4 | 20 | 21 |
| MCH | -2.07% | -3.06% | -2.61% | -1.77% | -28 | -34 | -47 | -19 | 65 |
| MIG | 3.09% | 1.25% | 0.73% | -0.38% | 19 | 11 | 17 | 9 | 78 |
| MML | 2.18% | 1.50% | 1.61% | 1.23% | 13 | 13 | 30 | 45 | 19 |
| MPC | -0.80% | -1.78% | -0.77% | -0.63% | -13 | -20 | -9 | 4 | 71 |
| MSB | -1.93% | -2.18% | -1.67% | -1.06% | -27 | -24 | -27 | -5 | 93 |
| MSH | 3.93% | 1.84% | 1.47% | 0.21% | 25 | 17 | 28 | 22 | 65 |
| MSN | 0.15% | -0.29% | -1.46% | -2.89% | -1 | -3 | -23 | -42 | 49 |
| MSR | -0.66% | -1.31% | -0.80% | -1.05% | -11 | -15 | -9 | -5 | 93 |
| MST | 1.45% | 1.03% | 0.39% | 0.24% | 8 | 9 | 11 | 23 | 96 |
| MWG | 1.81% | 2.24% | 1.09% | 0.24% | 11 | 20 | 22 | 23 | 69 |
| MZG | -0.67% | -0.20% | -0.02% | 0.05% | -11 | -2 | 5 | 19 | 89 |
| NAB | 0.21% | -0.38% | 0.85% | 0.21% | 0 | -4 | 18 | 22 | 69 |
| NAF | 3.16% | 1.97% | 2.22% | 1.34% | 20 | 18 | 39 | 47 | 99 |
| NAG | -1.21% | -1.12% | -1.62% | -1.98% | -18 | -13 | -26 | -24 | 12 |
| NBB | 0.17% | -1.21% | -0.77% | -0.95% | 0 | -14 | -9 | -3 | 19 |
| NBC | -1.34% | -0.43% | 0.23% | -0.10% | -19 | -5 | 9 | 16 | 31 |
| NDN | -1.35% | -1.86% | -0.92% | -0.34% | -19 | -21 | -12 | 10 | 50 |
| NHA | 1.64% | 0.66% | 0.19% | -0.57% | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| NHH | -0.88% | -0.44% | -0.51% | -0.68% | -14 | -5 | -3 | 3 | 29 |
| NHT | 1.42% | -0.05% | -0.05% | -0.20% | 8 | -1 | 5 | 13 | 94 |
| NKG | 1.62% | 0.10% | -1.20% | -1.08% | 9 | 1 | -17 | -6 | 24 |
| NLG | 1.40% | -0.27% | 0.34% | -0.63% | 8 | -3 | 11 | 4 | 14 |
| NNC | -3.91% | -5.10% | -4.50% | -3.60% | -51 | -57 | -86 | -56 | 51 |
| NT2 | -1.32% | -1.76% | -1.55% | -1.30% | -19 | -20 | -25 | -10 | 54 |
| NTL | -1.45% | -0.88% | 0.19% | -0.67% | -21 | -10 | 8 | 3 | 33 |
| NTP | -2.07% | -2.67% | -2.68% | -2.35% | -28 | -30 | -48 | -31 | 66 |
| NVB | -1.79% | -0.95% | 0.70% | 0.57% | -25 | -11 | 16 | 30 | 69 |
| NVL | 3.45% | 1.05% | 0.14% | -0.36% | 22 | 9 | 8 | 10 | 78 |
| OCB | -0.84% | -1.01% | 0.05% | -0.55% | -13 | -11 | 6 | 6 | 84 |
| OIL | -2.67% | -2.03% | -0.76% | -0.58% | -36 | -23 | -8 | 5 | 69 |
| ORS | -1.21% | -1.35% | -2.13% | -1.27% | -18 | -15 | -37 | -9 | 60 |
| PAC | -0.56% | -2.39% | -1.96% | -0.39% | -10 | -27 | -33 | 9 | 18 |
| PAN | 0.19% | -2.38% | -2.44% | -2.76% | 0 | -27 | -43 | -39 | 59 |
| PC1 | -0.80% | 0.04% | 0.75% | -0.22% | -13 | 0 | 17 | 13 | 13 |
| PCH | -0.10% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | -4 | 3 | 12 | 29 | 82 |
| PDR | -0.18% | -0.33% | -0.26% | -0.54% | -5 | -4 | 1 | 6 | 14 |
| PET | -1.10% | -1.86% | -1.44% | -0.81% | -16 | -21 | -22 | 0 | 98 |
| PGC | 1.18% | 0.79% | 0.45% | 0.49% | 7 | 7 | 12 | 29 | 53 |
| PHP | -0.16% | -1.04% | -1.87% | -0.49% | -5 | -12 | -31 | 7 | 73 |
| PHR | 0.83% | -1.90% | -1.51% | -1.53% | 4 | -21 | -24 | -15 | 87 |
| PLC | -1.03% | -0.56% | -0.53% | -0.95% | -15 | -6 | -3 | -3 | 7 |
| PLX | 0.49% | -0.40% | -0.27% | -0.48% | 2 | -5 | 1 | 7 | 47 |
| PNJ | 1.15% | -0.14% | 0.02% | 2.41% | 6 | -2 | 6 | 71 | 70 |
| POS | -0.34% | -0.18% | -0.04% | -0.19% | -7 | -2 | 5 | 14 | 28 |
| POW | -2.32% | -2.69% | -2.10% | -1.62% | -31 | -30 | -36 | -16 | 80 |
| PPC | 1.22% | 0.06% | 0.68% | 0.02% | 7 | 0 | 16 | 18 | 39 |
| PPT | 3.91% | 3.64% | 3.27% | 3.20% | 25 | 33 | 55 | 89 | 80 |
| PSD | -0.76% | -0.05% | 0.89% | 0.83% | -12 | -1 | 19 | 36 | 79 |
| PSI | 0.70% | -0.48% | -2.30% | -1.45% | 3 | -5 | -40 | -13 | 88 |
| PTB | -1.12% | -1.33% | -1.91% | -1.57% | -16 | -15 | -32 | -15 | 60 |
| PVB | -0.24% | -1.55% | -1.13% | -0.75% | -6 | -17 | -16 | 1 | 14 |
| PVC | 1.34% | 2.75% | 2.32% | 0.62% | 8 | 25 | 41 | 31 | 83 |
| PVD | -2.25% | -1.31% | -1.13% | -0.79% | -31 | -15 | -16 | 0 | 85 |
| PVI | 1.52% | 0.83% | 0.49% | -0.64% | 9 | 7 | 13 | 4 | 85 |
| PVP | -1.38% | 0.92% | 0.14% | 0.00% | -20 | 8 | 8 | 18 | 89 |
| PVS | -1.29% | -1.42% | -1.49% | -1.59% | -19 | -16 | -23 | -16 | 77 |
| PVT | -3.49% | -1.83% | -1.58% | -1.83% | -46 | -20 | -25 | -21 | 73 |
| PXL | -0.88% | -0.91% | -0.84% | 0.23% | -14 | -10 | -10 | 23 | 19 |
| QCG | 0.07% | 0.58% | 0.34% | 0.76% | -2 | 5 | 11 | 35 | 36 |
| QNS | 2.55% | 1.11% | -0.48% | 0.11% | 16 | 10 | -2 | 20 | 77 |
| QTP | -1.32% | -1.75% | -0.28% | -0.56% | -19 | -20 | 1 | 5 | 37 |
| REE | 0.92% | 1.11% | 0.19% | -1.15% | 5 | 10 | 8 | -7 | 31 |
| RYG | -5.88% | -5.68% | -4.48% | -3.63% | -76 | -63 | -85 | -57 | 13 |
| S99 | -4.53% | -3.11% | -2.48% | -2.38% | -59 | -35 | -44 | -32 | 81 |
| SAB | 0.46% | -0.41% | -1.07% | -0.64% | 2 | -5 | -15 | 4 | 73 |
| SBG | 2.81% | 1.14% | -0.76% | -3.19% | 18 | 10 | -8 | -48 | 77 |
| SBT | -0.91% | -1.16% | -0.68% | -0.88% | -14 | -13 | -7 | -2 | 61 |
| SCG | -1.71% | -1.10% | -4.53% | -3.83% | -24 | -12 | -86 | -61 | 65 |
| SCI | -0.96% | -0.94% | -1.07% | -0.76% | -15 | -11 | -15 | 1 | 96 |
| SCL | -3.54% | -2.66% | -2.99% | -2.23% | -47 | -30 | -55 | -29 | 69 |
| SCS | -0.10% | -0.74% | -0.39% | -0.96% | -4 | -8 | -1 | -3 | 32 |
| SGP | 0.02% | -0.93% | -1.03% | -1.36% | -2 | -11 | -14 | -11 | 16 |
| SGR | -4.39% | -3.60% | -3.49% | -2.75% | -57 | -40 | -65 | -39 | 3 |
| SGT | -3.38% | -3.16% | -3.18% | -1.99% | -45 | -35 | -58 | -24 | 21 |
| SHB | 1.73% | 1.97% | 1.91% | 0.35% | 10 | 18 | 34 | 26 | 38 |
| SHI | -0.41% | -0.78% | -1.15% | 0.09% | -8 | -9 | -16 | 20 | 52 |
| SHS | -0.51% | -0.12% | -0.86% | -0.25% | -9 | -1 | -10 | 12 | 62 |
| SIP | 0.21% | 0.13% | 1.29% | -0.76% | 0 | 1 | 25 | 1 | 40 |
| SJD | 1.19% | 0.55% | 1.19% | 1.14% | 7 | 5 | 23 | 43 | 69 |
| SJE | -1.88% | -1.68% | -2.12% | -1.41% | -26 | -19 | -36 | -12 | 4 |
| SKG | 1.23% | 0.57% | -0.06% | -0.83% | 7 | 5 | 5 | -1 | 25 |
| SMC | -1.69% | -0.86% | 0.36% | -1.92% | -24 | -10 | 11 | -23 | 33 |
| SSB | -1.56% | -3.12% | -0.58% | -1.15% | -22 | -35 | -5 | -7 | 50 |
| SSI | 0.47% | -0.67% | -1.52% | -1.96% | 2 | -8 | -24 | -23 | 37 |
| STB | -0.36% | -0.81% | -0.16% | -1.01% | -7 | -9 | 3 | -4 | 95 |
| STH | -3.89% | -1.97% | -1.88% | -1.38% | -51 | -22 | -32 | -12 | 43 |
| SZC | -0.24% | 0.39% | 0.12% | 0.44% | -6 | 3 | 7 | 28 | 3 |
| TAL | -0.99% | -2.77% | -3.01% | -2.86% | -15 | -31 | -55 | -41 | 86 |
| TCB | 2.05% | 1.00% | 1.26% | 0.23% | 12 | 9 | 25 | 23 | 48 |
| TCH | 0.84% | 0.75% | -0.44% | -0.84% | 4 | 7 | -2 | -1 | 24 |
| TCI | -2.53% | -3.22% | -2.65% | -1.68% | -34 | -36 | -47 | -18 | 94 |
| TCM | -5.08% | -5.38% | -4.12% | -3.21% | -66 | -60 | -78 | -49 | 10 |
| TCO | -1.78% | -3.14% | -2.70% | -2.12% | -25 | -35 | -48 | -27 | 91 |
| TCX | 4.99% | 1.99% | -0.41% | -0.25% | 32 | 18 | -1 | 12 | 38 |
| TDC | -2.27% | -2.01% | -3.12% | -2.34% | -31 | -23 | -57 | -31 | 23 |
| TDP | -6.66% | -2.20% | -0.15% | -2.78% | -85 | -25 | 3 | -40 | 48 |
| THD | 0.48% | 3.14% | 4.18% | 1.81% | 2 | 28 | 69 | 58 | 99 |
| THT | -0.20% | -0.46% | 0.67% | 1.08% | -5 | -5 | 16 | 42 | 71 |
| TIP | 0.20% | 0.31% | 0.56% | 0.14% | 0 | 3 | 14 | 21 | 67 |
| TLD | -5.96% | -5.88% | -5.19% | -4.29% | -77 | -66 | -100 | -70 | 82 |
| TLG | -3.22% | -3.49% | -3.53% | -2.04% | -43 | -39 | -66 | -25 | 57 |
| TNG | 2.01% | 1.33% | 0.76% | 0.42% | 12 | 12 | 17 | 27 | 44 |
| TNH | 2.51% | 2.23% | -0.18% | 0.59% | 16 | 20 | 3 | 31 | 5 |
| TNT | 0.63% | 0.79% | 0.64% | -0.67% | 3 | 7 | 15 | 3 | 98 |
| TPB | -1.57% | -1.03% | -1.19% | -0.54% | -22 | -12 | -17 | 6 | 57 |
| TPC | 4.54% | 6.41% | 1.44% | 0.79% | 29 | 58 | 27 | 35 | 1 |
| TSA | -2.66% | -2.68% | 0.57% | 0.08% | -36 | -30 | 14 | 19 | 88 |
| TTA | -2.14% | -1.31% | -1.55% | -2.47% | -29 | -15 | -24 | -34 | 46 |
| TTG | 0.68% | 1.90% | -0.44% | -1.78% | 3 | 17 | -2 | -20 | 60 |
| TV1 | 0.25% | 1.40% | 1.51% | 1.09% | 0 | 13 | 28 | 42 | 13 |
